Unsere Kegeltermine.
| 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Februar | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| März | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| April | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Mai | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Juni | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Juli | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| August | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| September | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Oktober | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| November | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Dezember | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Februar | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| März | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| April | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Mai | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Juni | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Juli | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| August | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| September | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Oktober | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| November | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Dezember | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Februar | 2 | 9 | 16 | 23 | |
| März | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| April | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Mai | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Juni | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Juli | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| August | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| September | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Oktober | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| November | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Dezember | 7 | 14 | 21 | 28 |
Erläuterung:
Feiertag
kegeln fertig
kegeln
Kegeln immer MONTAGs, kommende termine nur unter Vorbehalt.
!! Alle Angaben Ohne Gewähr !!
Regelwerk und Preistabelle (Jan/2022, geän. Jan/2024):
# 0.25 €: Einsatz, Lizenz, "9"(neuner) den anderen,
Fux gefangen (x Anzahl Kegler)
# 2.00 €: Schnapszahl
# 5.00 €: Monatsbeitrag
# Eintrag: Ulmer 190 Punkte (5p, ab 1.1.2024)
Volle 55 Punkte (5p)
+ Abräumer 30 Punkte(5p)
punkte: Gewonnen (3p)
"9" (5p, ab 1.1.2024)
Fuxx (1p)